VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,335,986,773 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/18 まで。
合計転送トラフィック量は 911,224.19 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,944,846.0 GB  581,308,697
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,700.9 GB  5,310,313,142
3 Russian Federation  87,270,670.7 GB  1,386,994,867
4 Japan  66,559,086.3 GB  689,326,155
5 United States  52,116,274.6 GB  1,075,797,404
6 Taiwan  49,933,326.4 GB  786,688,119
7 France  45,875,755.3 GB  586,118,418
8 Indonesia  37,819,130.9 GB  883,657,785
9 India  35,378,606.5 GB  764,579,905
10 China  29,412,837.7 GB  770,206,347
11 Viet Nam  28,925,045.9 GB  493,561,010
12 Thailand  19,176,620.9 GB  342,999,167
13 United Arab Emirates  15,480,748.1 GB  515,589,146
14 Hong Kong  14,515,037.1 GB  235,216,395
15 Philippines  12,734,132.4 GB  314,095,588
16 Myanmar  12,716,499.5 GB  223,797,124
17 Malaysia  11,703,643.8 GB  138,911,285
18 Turkmenistan  11,355,258.1 GB  153,444,537
19 Bangladesh  9,448,758.0 GB  386,891,035
20 Ukraine  9,261,416.5 GB  529,335,942
21 Canada  7,959,130.6 GB  81,566,956
22 Saudi Arabia  7,821,855.1 GB  107,336,162
23 Germany  7,754,241.7 GB  238,865,435
24 Turkey  6,627,597.9 GB  97,490,236
25 Singapore  6,591,862.1 GB  378,463,882
26 Iraq  5,626,319.7 GB  224,024,909
27 Australia  5,466,160.0 GB  111,757,402
28 Brazil  5,165,639.3 GB  1,361,558,668
29 United Kingdom  5,143,031.2 GB  125,578,717
30 Lao People's Democratic Republic  4,401,215.0 GB  72,753,458
31 Pakistan  4,283,705.1 GB  103,797,312
32 Nigeria  3,578,718.1 GB  429,804,388
33 Cambodia  3,139,678.8 GB  91,777,263
34 Kenya  3,043,977.0 GB  182,674,385
35 Mexico  2,432,568.1 GB  43,322,277
36 Oman  1,971,881.7 GB  35,973,111
37 Spain  1,917,971.5 GB  20,577,028
38 Argentina  1,917,705.0 GB  26,226,651
39 Netherlands  1,889,095.2 GB  49,587,518
40 Armenia  1,451,216.7 GB  4,857,884
41 Egypt  1,342,191.2 GB  37,364,792
42 Qatar  1,324,640.2 GB  18,734,322
43 Algeria  1,320,179.6 GB  36,645,564
44 Nepal  1,319,378.9 GB  19,597,255
45 Syrian Arab Republic  1,274,582.0 GB  234,765,807
46 Jordan  1,266,048.2 GB  25,226,262
47 Italy  1,208,049.9 GB  14,702,935
48 New Zealand  1,112,164.1 GB  14,837,583
49 Kyrgyzstan  1,104,400.9 GB  12,419,972
50 Somalia  1,103,627.4 GB  50,123,690
51 Macau  1,041,732.9 GB  18,929,500
52 Sudan  1,028,195.6 GB  38,809,424
53 Kazakhstan  1,019,709.3 GB  14,900,664
54 Colombia  1,008,955.5 GB  19,451,596
55 Sweden  988,719.7 GB  17,045,851
56 Ghana  930,236.5 GB  54,782,896
57 Austria  922,662.1 GB  14,497,618
58 Venezuela  837,095.3 GB  25,554,279
59 Chile  809,315.4 GB  14,012,386
60 Belarus  801,269.1 GB  21,387,100
61 Romania  776,532.0 GB  13,368,777
62 Peru  758,947.5 GB  10,496,922
63 Ethiopia  743,365.3 GB  38,676,856
64 Mongolia  691,605.2 GB  11,273,919
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,133.0 GB  18,918,010
66 Kuwait  662,102.8 GB  10,229,911
67 Morocco  645,141.5 GB  25,167,426
68 Cote D'ivoire  636,588.4 GB  9,224,878
69 Poland  624,752.1 GB  8,727,604
70 Azerbaijan  594,355.7 GB  10,522,866
71 Latvia  585,813.5 GB  2,997,796
72 Yemen  567,316.3 GB  19,354,036
73 Ecuador  561,900.1 GB  53,502,126
74 Norway  541,457.8 GB  4,668,889
75 Switzerland  510,746.6 GB  34,421,566
76 Palestinian Territory Occupied  497,590.7 GB  12,360,228
77 Belgium  466,155.0 GB  6,233,533
78 South Africa  456,621.8 GB  16,894,478
79 Finland  432,108.5 GB  3,881,835
80 Tanzania United Republic of  416,476.5 GB  10,567,388
81 Israel  396,165.6 GB  8,967,868
82 Afghanistan  393,694.7 GB  14,655,875
83 Uganda  370,318.3 GB  18,840,360
84 Portugal  362,717.3 GB  5,671,908
85 Denmark  329,039.0 GB  2,999,427
86 Lithuania  317,629.0 GB  4,037,785
87 Hungary  314,852.0 GB  4,809,878
88 Czech Republic  313,455.5 GB  4,892,214
89 Georgia  290,833.4 GB  3,508,460
90 Guinea  280,933.9 GB  8,553,415
91 Greece  260,419.0 GB  3,720,992
92 Sri Lanka  249,989.9 GB  6,435,439
93 Gabon  229,690.4 GB  2,458,696
94 Bahrain  223,780.9 GB  3,607,833
95 Tunisia  215,911.2 GB  6,039,871
96 Brunei Darussalam  210,358.3 GB  1,596,436
97 Bulgaria  209,470.3 GB  4,102,729
98 Dominican Republic  207,273.2 GB  6,822,815
99 Lebanon  202,056.1 GB  8,998,161
100 Guatemala  201,149.1 GB  4,360,580
101 Uzbekistan  200,473.6 GB  3,953,480
102 Serbia  196,092.5 GB  3,529,439
103 Panama  181,308.4 GB  4,929,110
104 Bolivia  180,153.3 GB  3,178,310
105 Djibouti  162,285.9 GB  4,233,947
106 Paraguay  153,804.4 GB  2,053,696
107 Ireland  134,925.8 GB  1,871,288
108 Slovenia  132,216.4 GB  1,543,801
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,481.9 GB  1,123,804
110 Costa Rica  113,121.2 GB  1,683,601
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,370.7 GB  1,227,439
112 Moldova Republic of  105,896.5 GB  2,666,975
113 Albania  102,997.7 GB  2,332,061
114 Bosnia and Herzegowina  102,695.2 GB  932,749
115 Cuba  102,406.0 GB  2,642,999
116 Mauritius  98,396.8 GB  1,309,611
117 Jamaica  90,378.6 GB  2,059,196
118 Bhutan  81,026.3 GB  1,678,153
119 Estonia  80,075.0 GB  1,046,397
120 Uruguay  75,805.7 GB  1,111,180
121 Luxembourg  60,554.5 GB  1,317,144
122 Honduras  59,921.7 GB  1,389,844
123 Benin  59,578.2 GB  6,830,398
124 Antigua and Barbuda  58,050.2 GB  1,620,787
125 Cyprus  54,753.1 GB  4,951,743
126 Togo  53,788.5 GB  1,410,886
127 Maldives  51,677.3 GB  901,296
128 Senegal  50,834.3 GB  1,933,567
129 Guam  50,325.1 GB  977,920
130 Northern Mariana Islands  42,680.6 GB  267,512
131 Macedonia  41,839.5 GB  652,669
132 Trinidad and Tobago  41,572.2 GB  636,647
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,733.3 GB  1,209,895
135 Cameroon  36,315.2 GB  3,192,054
136 Timor-leste  33,894.1 GB  735,924
137 Mozambique  33,215.0 GB  2,375,709
138 El Salvador  32,761.5 GB  869,090
139 Fiji  29,596.0 GB  815,010
140 Barbados  28,565.7 GB  342,500
141 Madagascar  28,486.8 GB  749,590
142 Nicaragua  26,959.1 GB  519,810
143 Malta  26,523.0 GB  501,453
144 Namibia  25,287.1 GB  750,096
145 Iceland  24,719.9 GB  746,784
146 Tajikistan  24,673.3 GB  1,195,720
147 Puerto Rico  23,991.6 GB  634,554
148 Palau  23,834.0 GB  181,057
149 Reunion  23,189.4 GB  93,174
150 Seychelles  22,036.3 GB  3,411,478
151 Chad  21,479.5 GB  4,513,877
152 Congo The Democratic Republic of The  21,075.3 GB  1,434,960
153 Angola  20,429.5 GB  722,948
154 Mali  18,173.0 GB  1,057,151
155 Burkina Faso  17,999.6 GB  1,557,694
156 Montenegro  17,660.3 GB  370,253
157 Bahamas  17,462.6 GB  345,097
158 Mauritania  17,457.7 GB  528,099
159 Zambia  16,180.4 GB  652,547
160 Zimbabwe  15,893.4 GB  2,279,761
161 Saint Lucia  14,866.3 GB  180,108
162 Guyana  13,808.4 GB  298,266
163 Malawi  13,153.0 GB  188,353
164 Papua New Guinea  12,484.1 GB  191,962
165 Suriname  11,130.4 GB  309,256
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,407
168 Haiti  9,169.3 GB  386,238
169 Belize  8,801.8 GB  514,533
170 French Polynesia  8,680.5 GB  185,066
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,361.7 GB  91,901
173 Botswana  8,224.1 GB  189,550
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,816.9 GB  98,533
175 Curacao  6,826.0 GB  131,839
176 Liberia  6,547.7 GB  550,795
177 Marshall Islands  6,162.2 GB  59,339
178 South Sudan  6,102.7 GB  333,578
179 Dominica  5,268.8 GB  293,538
180 Martinique  5,205.1 GB  74,532
181 Equatorial Guinea  5,133.0 GB  314,763
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,483.2 GB  122,445
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,372.7 GB  36,930
188 Guadeloupe  3,021.4 GB  42,637
189 Comoros  2,940.5 GB  51,394
190 Sierra Leone  2,875.5 GB  110,448
191 Andorra  2,868.9 GB  71,666
192 Cape Verde  2,664.8 GB  124,029
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,520
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,119.3 GB  47,621
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,526
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.4 GB  141,547
201 Solomon Islands  1,781.7 GB  74,555
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,760
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,729
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,525
206 Lesotho  1,133.4 GB  55,781
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,819
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.1 GB  29,701
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.8 GB  11,555
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4